Tarieven
Vast contract; Voor kinderen van 0-4 jaar.
Peuteropvang; Voor kinderen van 2-4 jaar.
BSO; Voor kinderen van 4-13 jaar.
Wij hanteren een 'all-in prijs'. Voeding, luiers, activiteiten en uitstapjes zijn bij de prijs inbegrepen. Echter exclusief ontbijt, kunstvoeding, persoonlijke (dieet-)producten en ‘warme hap’.
Tevens is er een mogelijkheid voor verlengde opvang, ruiling en extra urenafname/ dagdelen. Zie voor meer uitleg onze 'Huisregels, tarieven en voorwaarden'.
Vast Contract min. 1 dagdeel per week) | Uurtarief | Halve dag (5,5 uur) | Hele dag (10,5 uur) | Gem. per maand | |||
€ 9,63 | € 52,96 | € 101,16 | € 421,31 | ||||
Vast Contract min. 1 dagdeel per week) Peuteropvang (40 weken per jaar, min 1 vaste ochtend per week) | Uurtarief | Halve dag (5,5 uur) | Hele dag (10,5 uur) | ||||
€ 10,19 | € 56,05 per maand | € 107,00 per maand | € 356,65 | ||||
Uurtarief | 1 dagdeel (4 uur) | ||||||
€ 10,19 | €40,76 per dagdeel | € 135,87 | |||||
Voorschoolse opvang (7.30-8.30) Naschoolse opvang (Keuze uit twee blokken, 40 weken afname) BSO Studiedaguren | Uurtarief | Incidenteel | |||||
€ 9,18 | € 9,18 | € 30,60 | |||||
Uurtarief | Blokken | Per keer | |||||
€ 9,18 € 9,18 | Blok 1; 14:00-17:00 | € 27,54 | € 91,80 | ||||
Blok 2; 14:00-18:00 | € 36,72 | € 122,40 | |||||
Studiedaguren zijn extra uren bovenop de basisuren | |||||||
BSO vakantieopvang Verlengde opvang alle opvangsoorten (7.00-7.30u) | |||||||
Opvang | Uurtarief | Hele dag (7.30-18.00uur) | |||||
Op vaste dagen | € 9,18 | € 96,39 | |||||
Op inschrijving | € 10,19 | € 107,00 | |||||
Gelijk aan de prijs van de opvangsoort (dagopvang en BSO) |
Deze prijzen zijn bruto. In de genoemde uurtarieven is geen rekening gehouden met de door u terug te ontvangen kinderopvangtoeslag. Op de site http://www.toeslagen.nl/ kunt u een proefberekening maken voor uw eigen situatie.
